Product category
專(zhuān)業(yè)級(jí)照度計(jì) 數(shù)字照度測(cè)量?jī)x
型號(hào):GR/TES-1339
產(chǎn)品特點(diǎn)
.0.01Lux分辨率/ 999,9位數(shù)讀值
.平均值測(cè)量/照度積分測(cè)量
.光強(qiáng)度測(cè)量
.可扣除雜散光之光源照度測(cè)量
.時(shí)間設(shè)定自動(dòng)鎖定測(cè)量
.*之資料記錄及讀值功能(50組)
特性:
規(guī)格:
顯示器 | 4位數(shù)雙顯示LCD |
測(cè)量范圍 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux |
過(guò)載顯示 | OL符號(hào)顯示 |
分辨率 | 0.01 Lux, 0.001 fc |
準(zhǔn)確度 | ±3%讀值±5位(2856°Κ標(biāo)準(zhǔn)白熾燈校正) |
明視光譜函數(shù)f ’1 | ≦6% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
測(cè)量速度 | 每秒約5次 |
光感應(yīng)器 | 硅質(zhì)光二極管 |
資料記憶容量 | 50組(可直接于LCD上讀取) |
操作/儲(chǔ)存環(huán)境 | 0℃~ 50℃<80% RH / -10℃~ 60℃<70%RH |
電源 | 6只4號(hào)電池 |
電池壽命 | 約100小時(shí) |
光感應(yīng)器線長(zhǎng) | 150 cm (approx.) |
光感應(yīng)器尺寸 | 100(長(zhǎng))×60(寬)×27(高)mm |
尺寸 | 150(長(zhǎng))×72(寬)×33(高)mm |
重量 | 約250克 |
附件 | 皮套、說(shuō)明書(shū)、電池 |
聯(lián)系我們
北京北信科遠(yuǎn)儀器有限責(zé)任公司 公司地址:北京市昌平區(qū)小辛莊工業(yè)園108號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼