長距物鏡金相顯微鏡
簡要描述:長距物鏡金相顯微鏡 配有大行程移動工作平臺,長工作距半復消色差物鏡,圖像銳利清晰,廣泛應用于晶圓、FPD等各項工業(yè)檢測。 安全、穩(wěn)重的機架結(jié)構(gòu)設計工業(yè)檢測級顯微鏡鏡體,低重心、高剛性、高穩(wěn)定性金屬機架,保證了系統(tǒng)的抗震能力與成像穩(wěn)定性。還可以廣泛地應用于電子、化工和儀器儀表行業(yè)屬材料等,對一些表面狀況進行研究分析等工作。金相顯微鏡也適合醫(yī)藥、農(nóng)林、公安、學校、科研等部門作觀察分析用。
訪問次數(shù): 742
所屬分類:望遠鏡、顯微鏡、放大鏡
更新日期:2024-05-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統(tǒng) | 是 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,綜合 |
關(guān)鍵詞:倒置顯微鏡 正置顯微鏡 生物顯微鏡 手持顯微鏡 工業(yè)顯微鏡 光學顯微鏡 單目/雙目顯微鏡 紅外感應倒置生物顯微鏡
產(chǎn)品用途:
長距物鏡金相顯微鏡配有大行程移動工作平臺,長工作距半復消色差物鏡,圖像銳利清晰,廣泛應用于晶圓、FPD等各項工業(yè)檢測。 安全、穩(wěn)重的機架結(jié)構(gòu)設計工業(yè)檢測級顯微鏡鏡體,低重心、高剛性、高穩(wěn)定性金屬機架,保證了系統(tǒng)的抗震能力與成像穩(wěn)定性。
長距物鏡金相顯微鏡還可以廣泛地應用于電子、化工和儀器儀表行業(yè)屬材料等,對一些表面狀況進行研究分析等工作。金相顯微鏡也適合醫(yī)藥、農(nóng)林、公安、學校、科研等部門作觀察分析用。
儀器特點:
1、安全、穩(wěn)重的機架結(jié)構(gòu)設計
2、反射照明器
3、高性能物鏡轉(zhuǎn)換器
技術(shù)參數(shù):
觀察模式 | 明場/斜照明/偏振光/DIC | 明場/斜照明/偏振光/DIC/透射光 |
光學系統(tǒng) | 無限遠色差校正光學系統(tǒng) | |
觀察筒 | 30°鉸鏈式三目觀察筒,360°旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)范圍54-75mm,單邊視度調(diào)節(jié):±5屈光度,兩檔分光比,雙目:三目=100:0或50:50 | |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm | |
物鏡 | 無限遠長工作距金相物鏡5X/0.15 WD=10.80mm | |
無限遠長工作距金相物鏡10X/0.30 WD=12.20mm | ||
無限遠長工作距金相物鏡20X/0.45 WD=4.00mm | ||
無限遠長工作距金相物鏡50X/0.55 WD=7.90mm | ||
無限遠長工作距金相物鏡100X/0.80 WD=2.10mm(選配) | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 5孔內(nèi)傾式轉(zhuǎn)換器,帶DIC插槽 | |
載物臺 | 4"雙層機械移動平臺,平臺面積230mmX215mm,行程105x 105mm,帶金屬平板平臺,右手位X、Y移動手輪,配平臺接口 | 4"雙層機械移動平臺,平臺面積230mmX215mm行105x105mm,帶玻璃平臺,右手位X、Y移動手輪,配平臺接口 |
顯微鏡鏡體 | 粗微調(diào)同軸、粗調(diào)行程33mm,微調(diào)精度0.001mm,,帶粗調(diào)機構(gòu)上限位及松緊調(diào)節(jié)裝置。內(nèi)置90-240V寬電壓變壓器,單路電源輸出 | 粗微調(diào)同軸、粗調(diào)行程33mm,微調(diào)精度0.001mm,,帶粗調(diào)機構(gòu)上限位及松緊調(diào)節(jié)裝置。內(nèi)置90-240V寬電壓變壓器,雙路電源輸出 |
反射照明系統(tǒng) | 帶可變視場光闌與孔徑光闌,均可調(diào)中心;帶濾色片插槽與偏光裝置插槽;帶斜照明切換拉桿。12V100W鹵素燈,光強連續(xù)可調(diào)(選擇此組照明器時,應使用WMJ-9875型顯微鏡鏡體) | |
透射照明系統(tǒng) | / | 單顆大功率5W LED,白色,光強連續(xù)可調(diào)。N..A.0.5聚光鏡,帶可變孔徑光闌 |
偏光裝置 | 進口反射偏振鏡組,含起偏鏡組,360度旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 | |
濾光片 | 干涉濾光片,藍色(反射用):≤480nm | |
干涉濾光片,綠色(反射用):520-570nm | ||
干涉濾光片,紅色(反射用):630-750nm | ||
干涉濾光片,色平衡片(白光)(反射用) | ||
適配鏡 | 0.35X/0.5X/0.65X/1X 攝像接筒,C型接口,可調(diào)焦 | |
成像系統(tǒng) | 500萬、630萬、1000萬、1200萬、1600萬、2000萬像素彩色相機 | |
軟件 | 圖像采集軟件 | |
標尺 | 高精度測微尺,1div=0.01mm |
- 上一篇:BX-Y403紅外感應 低手位倒置金相顯微鏡
- 下一篇:BX-Y401多檔金相顯微鏡