液晶電子精密天平
簡要描述:液晶電子精密天平是精確、穩(wěn)定、多功能與自動化體的*電子分析天平。采用觸感反饋式按鍵,確保操作準確有效。天平主部件在流加工中心制作,并設(shè)計制作采用全透明密封罩,外形美觀,使用方便,可以滿足所有實驗室質(zhì)量分析要求。天平采用高性能單片微處理機控制,以確保天平精密度和穩(wěn)定性、高精度。本產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于科研、教育、農(nóng)業(yè)、珠寶等行業(yè)。
訪問次數(shù): 1027
所屬分類:天平/秤
更新日期:2024-05-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦,綜合 |
關(guān)鍵詞:微量電子分析天平 電子分析天平 分析天平電子天平 微量電子秤 精密天平
產(chǎn)品用途:液晶電子精密天平
電子分析天平是精確、穩(wěn)定、多功能與自動化體的*電子分析天平。采用觸感反饋式按鍵,確保操作準確有效。天平主部件在流加工中心制作,并設(shè)計制作采用全透明密封罩,外形美觀,使用方便,可以滿足所有實驗室質(zhì)量分析要求。天平采用高性能單片微處理機控制,以確保天平精密度和穩(wěn)定性、高精度。本產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于科研、教育、農(nóng)業(yè)、珠寶等行業(yè)。
技術(shù)特點:液晶電子精密天平
◇ 背光式大液晶顯示屏
◇ 含外置砝碼,全自動校準功能(外校)
◇ 內(nèi)置RS-232接口,可連接打印機、計算機等設(shè)備
◇ 四級防震、多種單位轉(zhuǎn)換、計數(shù)功能
◇ 不銹鋼秤盤,內(nèi)置下掛鉤,方便特殊產(chǎn)品的稱量
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | BX-Y962A | BX-Y962B | BX-Y962C | BX-Y962D | BX-Y962E |
輸入電源 | 220V/5V·2.5A | 220V/5V·2.5A | 220V/5V·2.5A | 220V/5V·2.5A | 220V/5V·2.5A |
頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
功率W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
顯示方式 | LCD液晶顯示 | LCD液晶顯示 | LCD液晶顯示 | LCD液晶顯示 | LCD液晶顯示 |
準確度級別 | II級 | II級 | II級 | II級 | II級 |
稱量范圍(g) | 0-100 | 0-200 | 0-300 | 0-510 | 0-1100 |
分度值(mg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最小稱量值 | 2mg | 2mg | 2mg | 2mg | 2mg |
去皮范圍(g) | 0-100 | 0-200 | 0-300 | 0-510 | 0-1100 |
線性誤差(g) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
重復(fù)性誤差(g) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
穩(wěn)定時間(典型)(s) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
稱量單位 | g,ct,oz,ozt | g,ct,oz,ozt | g,ct,oz,ozt | g,ct,oz,ozt | g,ct,oz,ozt |
稱量盤規(guī)格(mm) | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | φ125 |
砝碼規(guī)格(g) | 100 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
自動校準功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
防風罩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
RS232接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
凈重 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
產(chǎn)品尺寸(L×W×H mm) | 350×215×340 | 350×215×340 | 350×215×340 | 350×215×340 | 350×215×340 |
- 上一篇:BX-Y963高精度電子天平
- 下一篇:BX-Y961高精度電子分析天平