北京揚(yáng)聲器阻抗測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:北京揚(yáng)聲器阻抗測(cè)試儀測(cè)試參數(shù)阻抗 |Z|清“0"短路清“0"量程方式自動(dòng),手動(dòng)測(cè)量端2端顯示器LED顯示頻率 4位 阻抗4位測(cè)試頻率固定頻率:400Hz / 1kHz手動(dòng)調(diào)節(jié):20Hz- 4kHz掃頻范圍:50Hz-3999Hz。
訪問(wèn)次數(shù): 1094
所屬分類(lèi):其他電力設(shè)備
更新日期:2024-05-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦,電子 |
揚(yáng)聲器阻抗測(cè)試儀 揚(yáng)聲器阻抗測(cè)定儀
型號(hào):SN/TH2893
北京揚(yáng)聲器阻抗測(cè)試儀性能特點(diǎn): | ||
適用于揚(yáng)聲器及磁頭阻抗的快速測(cè)試與阻抗頻率特性的分析 | ||
北京揚(yáng)聲器阻抗測(cè)試儀簡(jiǎn)要介紹: | ||
技術(shù)參數(shù): | ||
測(cè)試參數(shù) | 阻抗|Z| | |
測(cè)試頻率 | 固定頻率:400 Hz,1 kHz | |
頻率精度 | ±1 Hz | |
測(cè)試電流 | AC 100 mA, 50 mA, 10 mA, 1 mA, 0.1 mA | |
測(cè)試電流精度 | ± 5% | |
阻抗測(cè)量精度 | ±0.5%讀數(shù)±1字 | |
顯示范圍 | 0.1Ω- 20kΩ | |
量程方式 | 自動(dòng),手動(dòng) | |
清零功能 | 短路清零 | |
測(cè)量端 | 二端 | |
顯示方式 | 頻率/阻抗:4位LED顯示 | |
比較器 | PASS, FAIL,合格時(shí)訊響 | |
一般技術(shù)指標(biāo)
工作溫度,濕度 | 0℃ — 40℃,≤90% RH |
電源要求 | 198 V — 242 V AC, 47.5 Hz— 52.5 Hz |
功耗 | ≤20 VA |
尺寸(W×H×D) | 275 mm×110 mm×330 mm |
重量 | 約2.7 kg |
訂貨信息
TH2893型阻抗測(cè)試儀
隨機(jī)附件:
TH26004C二端測(cè)試電纜