北京氣壓手動等分轉(zhuǎn)臺
簡要描述:北京氣壓手動等分轉(zhuǎn)臺是以齒盤為分度元件,氣壓抬起、手動轉(zhuǎn)位的高精度等分轉(zhuǎn)臺。它轉(zhuǎn)動力矩小、承載能力大、剎緊可靠,分度精度可達10“,重復(fù)精度3“,適用于各種類鏜、銑床、磨床等高精度加工場合。(可根據(jù)客戶需求設(shè)計制作其他規(guī)格)。
訪問次數(shù): 541
所屬分類:檢測測定儀
更新日期:2024-05-31
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
氣壓手動等分轉(zhuǎn)臺 高精度等分轉(zhuǎn)臺
型號:GR/TQ56
北京氣壓手動等分轉(zhuǎn)臺
TQ系列氣壓手動等分轉(zhuǎn)臺是以齒盤為分度元件,氣壓抬起、手動轉(zhuǎn)位的高精度等分轉(zhuǎn)臺。它轉(zhuǎn)動力矩小、承載能力大、剎緊可靠,分度精度可達10",重復(fù)精度3",適用于各種類鏜、銑床、磨床等高精度加工場合。(可根據(jù)客戶需求設(shè)計制作其他規(guī)格)
北京氣壓手動等分轉(zhuǎn)臺
規(guī)格/型號 | TQ56250 | TQ56315 | TQ56400 | TQ56500 | TQ56630 | TQ56800 | TQ561000 | TQ561200 | TQ561600 | |
工作臺(長*寬) | 250*250 | 315*315 | 400*400 | 500*500 | 630*630 | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1600*1600 | |
總厚(mm) | 140 | 160 | 170 | 190 | 200 | 290 | 290 | 340 | 420 | |
定位孔(mm) | ?20H6 | ?25H6 | ?30H6 | ?40H6 | ?40H6 | ?60H6 | ?60H6 | ?60H6 | ?80H6 | |
T型槽寬(mm) | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 28 | |
回轉(zhuǎn)方向 | 正反轉(zhuǎn)皆可 | |||||||||
工作臺松緊行程(mm) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
驅(qū)動 | 鎖/松 | 氣壓供給5-8kg/ c㎡ | ||||||||
回轉(zhuǎn) | 手動 | |||||||||
zui小分度(°) | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | |
允許zui大載荷(kg) | 350 | 500 | 1400 | 2400 | 3500 | 5500 | 5500 | 8000 | 9000 | |
鎖緊力(kg) | 500 | 800 | 1800 | 2800 | 4200 | 5900 | 6000 | 10000 | 11000 | |
轉(zhuǎn)臺重量(kg) |
|
|
|
|
| 1400 | 1650 | 3400 | 4500 |
TQ系列氣壓手動等分轉(zhuǎn)臺是以齒盤為分度元件,氣壓抬起、手動轉(zhuǎn)位的高精度等分轉(zhuǎn)臺。它轉(zhuǎn)動力矩小、承載能力大、剎緊可靠,分度精度可達10",重復(fù)精度3",適用于各種類鏜、銑床、磨床等高精度加工場合。(可根據(jù)客戶需求設(shè)計制作其他規(guī)格)
規(guī)格/型號 | TQ56250 | TQ56315 | TQ56400 | TQ56500 | TQ56630 | TQ56800 | TQ561000 | TQ561200 | TQ561600 | |
工作臺(長*寬) | 250*250 | 315*315 | 400*400 | 500*500 | 630*630 | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1600*1600 | |
總厚(mm) | 140 | 160 | 170 | 190 | 200 | 290 | 290 | 340 | 420 | |
定位孔(mm) | ?20H6 | ?25H6 | ?30H6 | ?40H6 | ?40H6 | ?60H6 | ?60H6 | ?60H6 | ?80H6 | |
T型槽寬(mm) | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 28 | |
回轉(zhuǎn)方向 | 正反轉(zhuǎn)皆可 | |||||||||
工作臺松緊行程(mm) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
驅(qū)動 | 鎖/松 | 氣壓供給5-8kg/ c㎡ | ||||||||
回轉(zhuǎn) | 手動 | |||||||||
zui小分度(°) | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | |
允許zui大載荷(kg) | 350 | 500 | 1400 | 2400 | 3500 | 5500 | 5500 | 8000 | 9000 | |
鎖緊力(kg) | 500 | 800 | 1800 | 2800 | 4200 | 5900 | 6000 | 10000 | 11000 | |
轉(zhuǎn)臺重量(kg) |
|
|
|
|
| 1400 | 1650 | 3400 | 4500 |