北京衛(wèi)星天饋防雷器
簡(jiǎn)要描述:北京衛(wèi)星天饋防雷器產(chǎn)品特點(diǎn):高雷電流通流能力工作頻帶寬駐波比小,插入損耗低內(nèi)置可更換式放電管,安裝維護(hù)簡(jiǎn)單
訪問(wèn)次數(shù): 523
所屬分類:檢測(cè)測(cè)定儀
更新日期:2024-05-31
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
衛(wèi)星天饋防雷器 氣體管式天饋防雷器
型號(hào):SN/90V/BNC
北京衛(wèi)星天饋防雷器本避雷器適用頻率范圍為 450 ~ 1760MH Z 。
產(chǎn)品特點(diǎn):
- 高雷電流通流能力
- 工作頻帶寬
- 駐波比小,插入損耗低
- 內(nèi)置可更換式放電管,安裝維護(hù)簡(jiǎn)單
北京衛(wèi)星天饋防雷器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 天饋系列避雷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | DJ-D-90V/BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口方式 | BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大持續(xù)工作電壓Uc | 75V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)水平Up | 600V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱放電電流In(8/20) | 5KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大放電Imax(8/20) | 10KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間tA | < 1ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大傳輸功率 PT | 150W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作頻率 | 2.5-3.5GHz 900MHz 1800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐波比 SWR | ≤1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性阻抗 | 50Ω / 75Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入損耗 | ≤0.1 dB/1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 0~2.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓駐波比 | ≤1.06/1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入損耗 | ≤0.1 dB/1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 黃銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地電阻Ω/線徑 | ≤4Ω 2.5㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | -40℃~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣相對(duì)濕度 室內(nèi)溫度條件下 | 30%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GBl8802.1、lEC61643-1 本避雷器適用頻率范圍為 450 ~ 1760MH Z 。 產(chǎn)品特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
|