北京COD/TOC多參數(shù)測定儀
簡要描述:北京COD/TOC多參數(shù)測定儀產(chǎn)品簡介:重鉻酸鉀法(K2CrO7), 0-150、0-1500、0-15000mg/L三個COD量程,還可測量TOC、總氮、氨氮、磷、磷酸鹽、總硬度和砷等43個項目60個指標(biāo),可存儲760組數(shù)據(jù),RS232接口 ·微處理器技術(shù)、人性化設(shè)計,液晶顯示屏,操作簡捷,操作圖示顯示, 簡潔明亮;
訪問次數(shù): 720
所屬分類:COD速測儀/COD測定儀/BOD測定儀
更新日期:2024-06-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | FR/富瑞 | 測定原理 | 快速消解法(實驗室型) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 實驗室型 |
COD/TOC多參數(shù)測定儀 多參數(shù)水質(zhì)測量儀
型號:GR/ET99731
北京COD/TOC多參數(shù)測定儀產(chǎn)品簡介:重鉻酸鉀法(K2CrO7), 0-150、0-1500、0-15000mg/L三個COD量程,還可測量TOC、總氮、氨氮、磷、磷酸鹽、總硬度和砷等43個項目60個指標(biāo),可存儲760組數(shù)據(jù),RS232接口
· | 微處理器技術(shù)、人性化設(shè)計,液晶顯示屏,操作簡捷,操作圖示顯示, |
|
簡潔明亮; | ||
· | 重鉻酸鉀(K2CrO7)測定方法符合通用規(guī)范; | |
· | *技術(shù)的自動掃描波段光路設(shè)計, 可進行COD、TOC、總氮、氨氮、磷 | |
、磷酸鹽、總硬度和砷在內(nèi)的43個項目60個指標(biāo)測量; | ||
· | SMD微處理技術(shù),具備廠家校準(zhǔn)和用戶自定標(biāo)準(zhǔn)雙功能校準(zhǔn),用戶可自配置樣 | |
品標(biāo)準(zhǔn),可確保測量適應(yīng)性準(zhǔn)確可靠; | ||
· | 光度計自動零點校準(zhǔn),快速測量循環(huán)(約3秒鐘),自動關(guān)機; | |
· | COD配套試劑符合標(biāo)準(zhǔn)5220D和USEPA方法410.4,三個量程(0-150、0-1500 | |
、0-15000)使用戶可按需選擇,具有準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性,易保存,無污染; | ||
· | ET99125消解反應(yīng)器具有25個外徑16mm插孔,快捷方便的70℃、100℃、120℃ | |
和150℃四種溫度可調(diào); | ||
· | 北京COD/TOC多參數(shù)測定儀依據(jù)用戶實際需要,可靈活設(shè)定30、60、120和常開四種自動加熱時間,確保 | |
樣品充分消解; | ||
· | 存儲包括序列號、日期、時間及測量數(shù)據(jù)在內(nèi)的760組數(shù)據(jù);外接機及聯(lián)結(jié)電 | |
腦,進行數(shù)據(jù)時時和數(shù)據(jù)管理; | ||
· | 檢測方法和測量指標(biāo)可通過軟件或INTERNET網(wǎng)特許授權(quán)快速升級,使測 | |
量方法和測量參數(shù)與生產(chǎn)廠家保持同步。 |
留言詢價