北京全自動高壓滅菌鍋
簡要描述:北京全自動高壓滅菌鍋操作溫度范圍滅菌105℃ - 135℃(0.019 - 0.212MPa) 加熱45℃ - 104℃(0 - 0.015MPa) 保溫45℃ - 95℃Z大壓力0.263MPa0.25MPa。
訪問次數(shù): 1244
所屬分類:滅菌器/接種器
更新日期:2024-06-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | FR/富瑞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
全自動高壓滅菌鍋 壓力滅菌器
型號:GH/SX-700
型號 | SX-300 | SX-500 | SX-700 | |
北京全自動高壓滅菌鍋操作溫度范圍 | 滅菌 | 105℃ - 135℃(0.019 - 0.212MPa) | ||
| 加熱 | 45℃ - 104℃(0 - 0.015MPa) | ||
| 保溫 | 45℃ - 95℃ | ||
zui大壓力 | 0.263MPa | 0.25MPa | ||
北京全自動高壓滅菌鍋溫度顯示 | 數(shù)字式 | |||
壓力顯示方式 | 模擬式 | |||
壓力顯示范圍 | 0 - 0.4MPa | |||
加熱功率 | 1.5kW | 2.0kW | 3.0kW | |
安全裝置 | 1) 水位高度傳感器 5) 過壓保護(hù)器 | |||
溫度顯示 | 數(shù)字式 | |||
顯示范圍滅菌 | 1 - 99小時,1 - 999分鐘 (可變:0:01 - 9:59/10 - 99) | |||
保溫 | 變量:1 - 99小時/固定 - 4小時 | |||
腔體尺寸 | Φ325 x 553H mm | Φ325 x 733H mm | Φ370 x 774H mm | |
腔體容量 | 有效內(nèi)部容量:44升 | 有效內(nèi)部容量:58升 | 有效內(nèi)部容量:79升 | |
腔體材料 | SUS304 | |||
主體尺寸 | 410x470x900mm | 410x470x700mm | 410x528x1003mm | |
主體重量 | 50kg | 60kg | 72kg | |
額定電壓 | 230V交流 | |||
電力輸出 | 7A/230V | 9A/230V | 13A/230V | |
電源需求 | 230VAC/10A,50Hz | 230VAC/15A,50Hz | 230VAC/15A,50Hz | |
功率消耗 | 1.5kW (1,290kcal/h) | 2kW (1,720kcal/h) | 3kW (2,580kcal/h) | |
附件 | 不銹鋼提籃:1個 | 不銹鋼提籃:2個 | 不銹鋼提籃:2個 | |
| 1個腔體底盤,4個腳輪制動器,1本操作說明書,1個文件夾(為存放操作手冊),1個螺釘(為裝訂文件夾用),1張保修卡,1張客戶卡,1張檢查 |
型號 | SX-300 | SX-500 | SX-700 | |
操作溫度范圍 | 滅菌 | 105℃ - 135℃(0.019 - 0.212MPa) | ||
| 加熱 | 45℃ - 104℃(0 - 0.015MPa) | ||
| 保溫 | 45℃ - 95℃ | ||
zui大壓力 | 0.263MPa | 0.25MPa | ||
溫度顯示 | 數(shù)字式 | |||
壓力顯示方式 | 模擬式 | |||
壓力顯示范圍 | 0 - 0.4MPa | |||
加熱功率 | 1.5kW | 2.0kW | 3.0kW | |
安全裝置 | 1) 水位高度傳感器 5) 過壓保護(hù)器 | |||
溫度顯示 | 數(shù)字式 | |||
顯示范圍滅菌 | 1 - 99小時,1 - 999分鐘 (可變:0:01 - 9:59/10 - 99) | |||
保溫 | 變量:1 - 99小時/固定 - 4小時 | |||
腔體尺寸 | Φ325 x 553H mm | Φ325 x 733H mm | Φ370 x 774H mm | |
腔體容量 | 有效內(nèi)部容量:44升 | 有效內(nèi)部容量:58升 | 有效內(nèi)部容量:79升 | |
腔體材料 | SUS304 | |||
主體尺寸 | 410x470x900mm | 410x470x700mm | 410x528x1003mm | |
主體重量 | 50kg | 60kg | 72kg | |
額定電壓 | 230V交流 | |||
電力輸出 | 7A/230V | 9A/230V | 13A/230V | |
電源需求 | 230VAC/10A,50Hz | 230VAC/15A,50Hz | 230VAC/15A,50Hz | |
功率消耗 | 1.5kW (1,290kcal/h) | 2kW (1,720kcal/h) | 3kW (2,580kcal/h) | |
附件 | 不銹鋼提籃:1個 | 不銹鋼提籃:2個 | 不銹鋼提籃:2個 | |
| 1個腔體底盤,4個腳輪制動器,1本操作說明書,1個文件夾(為存放操作手冊),1個螺釘(為裝訂文件夾用),1張保修卡,1張客戶卡,1張檢查 |