北京數(shù)顯三用恒溫水箱
簡(jiǎn)要描述:北京數(shù)顯三用恒溫水箱三用恒溫水箱為“水浴鍋“,“水溫箱“,煮沸消毒箱“三種用途的綜合產(chǎn)品,可用于蒸餾,干燥,濃縮及恒溫加熱化學(xué)藥品,生物制品,生化實(shí)驗(yàn),恒溫培養(yǎng),以及對(duì)器械進(jìn)行煮沸消毒之用。
訪問次數(shù): 971
所屬分類:恒溫水浴/油浴
更新日期:2024-06-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
數(shù)顯三用恒溫水箱 生化實(shí)驗(yàn)恒溫水箱
型號(hào):GR/HH-W420
北京數(shù)顯三用恒溫水箱使用溫度范圍 HHW21:RT+5~65℃ SHHW21:RT+5~100℃ 溫度分布精度 ±1.0℃ 內(nèi)容積 11L 36L
精密恒溫、輔助加熱之用
北京數(shù)顯三用恒溫水箱■產(chǎn)品特點(diǎn):
●不銹鋼內(nèi)膽,不銹鋼上蓋,控制 水分蒸發(fā)。
●PID控制,控溫。
●便捷操作,定值運(yùn)行,定 時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。
●功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
●輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào) 警、偏差修正、菜單鎖定。
■安全性:
●過升報(bào)警、菜單鎖定
■技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HHW21.420AII | SHHW21.420AII | HHW21.600AII | SHW21.600AII | |
方式 | 自然水對(duì)流熱傳遞 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | RT+5~ 100℃ | RT+5~65℃ | RT+5~100℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±1.0℃ | ||||
構(gòu) 成
| 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 聚氨酯 | ||||
上蓋 | 不銹鋼板 | ||||
內(nèi)蓋 | 無 | 有 | 無 | 有 | |
試管架 | 無 | 有 | 無 | 有 | |
控 制 器 | 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 0.5kw 1.0kw 0.75kw 2.0kw | ||||
溫度控制方式 | PID (不含DK-98-II) | ||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:3位數(shù)碼上位顯示 設(shè)定溫度顯示:3位數(shù)碼下位顯示 | ||||
定時(shí)器 | 0~999分鐘(帶定時(shí) 等待功能) | ||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | ||||
傳感器 | CU50 | ||||
安全裝置 | 過升報(bào)警 | ||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 420*180*140 | 600*300*200 | ||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 570*230*270 | 750*350*360 | |||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 650*300*315 | 840*430*360 | |||
內(nèi)容積 | 11L | 36L | |||
隔板承重 | 5kg | ||||
隔板層數(shù) | 1層 | ||||
試管架 | × | √ | × | √ | |
蓋圈 | × | √ | × | √ | |
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | |
凈重/毛重kg | 8/9.5 | 8.5/10 | 17/19 | 18/20 | |
可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、RS485接口、記錄儀、外部通訊 |
留言詢價(jià)