北京日本東方KOSHIN潛水泵
簡(jiǎn)要描述:北京日本東方KOSHIN潛水泵出水口徑32 mm (1-1/4“)Z大揚(yáng)程6 m (19 ft)Z大流量140 L/min 電壓AC 220 V馬達(dá)頻率50 Hz額定電流1.4 A輸出功率150 W消費(fèi)功率305 W
訪問(wèn)次數(shù): 676
所屬分類:其他實(shí)驗(yàn)室化工設(shè)備
更新日期:2024-06-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
日本東方KOSHIN潛水泵 污水潛水泵
型號(hào):GH/PSK-53222
北京日本東方KOSHIN潛水泵產(chǎn)品參數(shù):
出水口徑 | 32 mm (1-1/4") | |||||||||||||||||||||||||
zui大揚(yáng)程 | 6 m (19 ft) | |||||||||||||||||||||||||
zui大流量 | 140 L/min | |||||||||||||||||||||||||
電壓 | AC 220 V | |||||||||||||||||||||||||
北京日本東方KOSHIN潛水泵馬達(dá) | 頻率 | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||
額定電流 | 1.4 A | |||||||||||||||||||||||||
輸出功率 | 150 W | |||||||||||||||||||||||||
消費(fèi)功率 | 305 W | |||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 2900 rpm | |||||||||||||||||||||||||
起動(dòng)方式 | 直接啟動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||
類型 | 異步電動(dòng)機(jī) | |||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度 | 8 m | |||||||||||||||||||||||||
重 量 | 11 kg | |||||||||||||||||||||||||
尺寸 LxH (mm) | 374 x 193 x 422 | |||||||||||||||||||||||||
大包裝數(shù)量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
●特征:采用了渦流型葉輪的泵,雖然體積小巧,卻可確保較大的通過(guò)區(qū)域,適合抽送含有多種固體物的污水。 | ||||||||||||||||||||||||||
●適用范圍:小型污水處理設(shè)施或凈化槽的污水轉(zhuǎn)移、家庭、工廠的污水排放、廚房排水,人造自然景觀及魚池供水系統(tǒng)等。
|
留言詢價(jià)