紫外成像儀 全日盲紫外成像儀北京供應(yīng)
簡要描述:紫外成像儀 全日盲紫外成像儀北京供應(yīng) 靈敏度Z高的紫外光探測器- Solar Blind技術(shù),*不受太陽光影響- 紫外光通道數(shù)字變焦- 可見光通道快速光學(xué)變焦- 紫外光與可見光通道自動(dòng)對(duì)焦- 優(yōu)異的背景降噪技術(shù)- 靈敏度Z高的紫外光探測器。
訪問次數(shù): 930
所屬分類:紫外儀/紫外分析儀
更新日期:2024-06-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
紫外成像儀 全日盲紫外成像儀
型號(hào):GR/SUPERB QUANT
產(chǎn)品簡介
主要特點(diǎn)
- 靈敏度zui高的紫外光探測器
- Solar Blind技術(shù),*不受太陽光影響
- 紫外光通道數(shù)字變焦
- 可見光通道快速光學(xué)變焦
- 紫外光與可見光通道自動(dòng)對(duì)焦
- 優(yōu)異的背景降噪技術(shù)
- 靈敏度zui高的紫外光探測器
- 紫外光通道數(shù)字變焦
- 可見光通道快速光學(xué)變焦
- 紫外光與可見光通道自動(dòng)對(duì)焦
- 優(yōu)異的背景降噪技術(shù)
產(chǎn)品詳細(xì)信息
紫外光通道特性 | |
zui小紫外光靈敏度 | 3 x 10-18 watt/cm2 |
zui小放電靈敏度 | 1.5 PC,8米距離 |
zui小無線電電壓探測靈敏度 | 15dBμV(RIV)@1MHz(根據(jù)NEMA publ.107-1987測試) |
視域(H×V) | 5º x 3.75º |
探測器壽命 | 無衰減 |
聚焦 | 紫外光和可見光通道全自動(dòng)聚焦 同時(shí)可對(duì)兩通道進(jìn)行手動(dòng)聚焦調(diào)整 |
聚焦距離 | 0.5米至無窮遠(yuǎn)(可選近焦鏡頭) |
紫外/組合數(shù)碼變焦 | 2倍、4倍 |
可見光通道特性 | |
紫外/可見光疊加精確度 | 小于1毫伏度 |
zui小可見光感光靈敏度 | 0.1Lux |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL或NTSC標(biāo)準(zhǔn)全兼容 |
快速可見光變焦 | 25倍光學(xué)變焦×12倍數(shù)字變焦 按鈕按下1秒內(nèi)達(dá)到zui大可見光變焦 釋放按鈕1秒內(nèi)恢復(fù)原值 |
顯示屏 | |
類型 | 一體式彩色液晶屏,可調(diào)節(jié) |
亮度 | 450 cd/m2,可調(diào) |
分辨率 | 640×480像素,彩色 |
尺寸 | 5英寸 |
模式 | 組合模式(紫外光/可見光)、僅紫外光、僅可見光 |
外置顯示 | 符合PAL或NTSC視頻,BNC接口 |
控制與操作 | |
方式 | 鍵盤 |
功能觸發(fā) | 一鍵觸發(fā) |
快速變焦 | 持續(xù)按鈕 |
系統(tǒng)狀態(tài)指示 | 低電壓液晶屏顯示 |
環(huán)境參數(shù) | |
操作與存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃ — +55℃ |
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
媒體 | ASF,WMV全兼容 |
視頻格式 | ASF,WMV全兼容 |
存儲(chǔ)容量 | 2GB,2小時(shí)視頻記錄 |
圖像格式 | JPEG,GIF,PNG,BMP等各種格式全兼容 |
圖像格式 | 視頻、圖像 |
物理特性與電源系統(tǒng) | |
重量 | 3.3Kg |
尺寸(長 寬 高) | 23×18×15cm |
額定功率 | 12V DC,16W |
電源 | 可充電NiMH電池,工作時(shí)間大于2.5小時(shí) 通用AC/12V DC適配器 |
留言詢價(jià)