便攜式溶解氧BOD測定儀 便攜式溶氧儀北京供應
簡要描述:便攜式溶解氧BOD測定儀 便攜式溶氧儀北京供應☆DO,BOD,OUR和SOUR,氣壓測量☆溶解氧超大測量范圍:50ppm,600%飽和溶解氧☆鹽度,壓力和溫度補償☆USB數(shù)據(jù)接口可進行數(shù)據(jù)傳輸☆感應充電模式,安全便捷。
訪問次數(shù): 812
所屬分類:溶解氧測定儀/溶氧儀
更新日期:2024-06-05
廠商性質:生產(chǎn)廠家
詳情介紹
便攜式溶解氧BOD測定儀 便攜式溶氧儀
型號:GR/HI98186-04
產(chǎn)品特性: ☆DO,BOD,OUR和SOUR,氣壓測量 ☆溶解氧超大測量范圍:50ppm,600%飽和溶解氧 ☆鹽度,壓力和溫度補償 ☆USB數(shù)據(jù)接口可進行數(shù)據(jù)傳輸 ☆感應充電模式,安全便捷 HI98186測量范圍可達50ppm,飽和度達600%,并具有鹽度、壓力和溫度補償。此款儀器還可測量BOD(生化需氧量),OUR(耗氧量率)和SOUR(比耗氧量率)。采用可充電電池,感應充電模式,128×64液晶顯示屏,外殼采用防滑設計,方便手持操作??旖萱I使操作者快速進行操作,數(shù)據(jù)存儲與傳輸,校準提醒,自動終點鎖定,GLP功能,符合IP67防水標準。 |
HI98186便攜式溶氧儀 | ||
測量模式 | 溶解氧 DO.、生化耗氧量BOD、耗氧速率OUR、比耗氧速率SOUR、大氣壓強、溫度 | |
測量范圍 | 溶解氧 DO. | DO:0.00-50.00ppm飽和氧:0.0-600.0% |
大氣壓強 | 450-850 mmHg | |
鹽度補償范圍 | 0-70ppt(g/L) | |
溫度 | -20.0-120.0℃;-4.0-248.0°F | |
解析度 | 溶解氧 DO. | DO:0.01ppm 飽和氧:0.1% |
大氣壓強 | 1mm Hg | |
溫度 | 0.1℃/0.1°F | |
精度 | 溶解氧 | 0-300%:讀數(shù)的±1.5%或±1.0%,取較大者;300-600%:讀數(shù)的±3%;0-30mg/L:讀數(shù)的±1.5%或0.10mg/L,30mg/L-50mg/L:讀數(shù)的±3% |
大氣壓強 | ±3mmHg(溫度距校準點溫度±15℃) | |
溫度 | ±0.2℃/±0.4°F | |
校準方法 | 溶解氧 | 自動或手動1點或2點校準 |
大氣壓 | 單點校準 | |
溫度 | 1或2點 | |
鹽度補償 | 0-70ppt(g/L) | |
溫度校準 | 自動溫度補償在0.0-50.0℃之間 | |
配套電極 | 溶解氧電極,內置溫度傳感器 | |
存儲功能 | 400組數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口(需選購HI92000軟件) | |
電池類型 | 標配電池 | |
自動關機 | 用戶選擇: 5、10、30、60分鐘或者不關機 | |
操作環(huán)境 | IP67 | |
尺寸/重量 | 226.5×95×52mm/525g | |
標準配置 | HI98186-04 | 主機、HI76407/04溶氧電極、HI76407A/P溶氧膜、HI7041S電解液、儀器箱、相關資料 |
HI98186-10 | 主機、HI76407/10溶氧電極、HI76407A/P溶氧膜、HI7041S電解液、儀器箱、相關資料 |
留言詢價