多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x pH/ORP/電導(dǎo)率儀北京供應(yīng)
簡(jiǎn)要描述:多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x pH/ORP/電導(dǎo)率儀北京供應(yīng)-2.000~16.000pH 測(cè)量精度 ±0.002pH 校準(zhǔn)點(diǎn) 2點(diǎn) 使用校準(zhǔn)液 NIST(pH4.00/6.86/9.18)或USA(pH4.01/7.00/10.01) 溫度補(bǔ)償范圍 0~100oC, 32~212oF, 自動(dòng)或手動(dòng)。
訪問(wèn)次數(shù): 653
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x
更新日期:2024-06-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x pH/ORP/電導(dǎo)率儀
型號(hào):GR/BANTE901
pH | 測(cè)量范圍 | -2.000~16.000pH | |||
測(cè)量精度 | ±0.002pH | ||||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 2點(diǎn) | ||||
使用校準(zhǔn)液 | NIST(pH4.00/6.86/9.18)或USA(pH4.01/7.00/10.01) | ||||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~100oC, 32~212oF, 自動(dòng)或手動(dòng) | ||||
ORP | 測(cè)量范圍 | 0~±1999.9mV | |||
測(cè)量精度 | ±0.2mV | ||||
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0~1.999, 19.99, 199.9, 1999uS, 19.99, 200.0mS, 自動(dòng)6檔 | |||
測(cè)量精度 | ±0.5% F.S | ||||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 每個(gè)量程1點(diǎn) | ||||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~50oC, 自動(dòng)或手動(dòng) | ||||
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0~3.9%/oC, 可調(diào) | ||||
可選電極常數(shù) | K=0.1, 1, 10 | ||||
基準(zhǔn)溫度 | 25oC | ||||
TDS | 測(cè)量范圍 | 0~Max.200ppt | |||
測(cè)量精度 | ±1% F.S | ||||
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.01~1.00 (默認(rèn)值0.67) | ||||
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0.00~5.00% (50ppt) | |||
測(cè)量精度 | ±0.05% (0.5ppt) | ||||
電阻率 | 測(cè)量范圍 | 0~100MΩ/cm | |||
測(cè)量精度 | ±1% F.S | ||||
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0~100oC, 32~212oF | |||
測(cè)量精度 | ±0.3oC, ±0.5oF | ||||
其它 | 顯示器 | 6英寸LCD, 具有模式圖標(biāo) | |||
可儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 99組 | ||||
通訊輸出 | USB標(biāo)準(zhǔn) | ||||
電源類型 | 9V/350mA電源適配器 | ||||
外型尺寸 | 210(L)×188(W)×60(H)mm | ||||
儀器重量 | 1.7kg |
留言詢價(jià)