北京手持式數(shù)字萬(wàn)用表
簡(jiǎn)要描述:北京手持式數(shù)字萬(wàn)用表名稱Fluke 15BFluke 17B溫度測(cè)量 ?頻率與占空比測(cè)量 ?相對(duì)模式 ?基本直流準(zhǔn)確度??4000字顯示??自動(dòng)與手動(dòng)量程?
訪問(wèn)次數(shù): 858
所屬分類:萬(wàn)用表、計(jì)時(shí)器、多用表
更新日期:2024-06-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | FR/富瑞 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 手持式萬(wàn)用表 |
測(cè)量功能 | 直流電流 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,電子,電氣 |
數(shù)字萬(wàn)用表 手持式數(shù)字萬(wàn)用表
型號(hào):SN/Fluke 17B
北京手持式數(shù)字萬(wàn)用表
名稱 | Fluke 15B | Fluke 17B |
溫度測(cè)量 | ? | |
頻率與占空比測(cè)量 | ? | |
相對(duì)模式 | ? | |
基本直流準(zhǔn)確度 | ? | • |
4000字顯示 | ? | • |
自動(dòng)與手動(dòng)量程 | ? | • |
顯示保持功能 | ? | • |
二極管測(cè)試與蜂鳴 | ? | • |
牢固護(hù)套 | ? | • |
IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | ? | • |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | ? | • |
易于更換電池設(shè)計(jì) | ? | • |
一年保修 | ? | • |
500小時(shí)電池使用時(shí)間 | ? | • |
北京手持式數(shù)字萬(wàn)用表技術(shù)指標(biāo)
Vac | 量程 0.1mVto1000V 準(zhǔn)確度 ±(1.0%+3字) 頻響 40Hzto500Hz |
Vdc | 量程 0.1mVto1000V 準(zhǔn)確度 ±(0.5%+3字) |
Ohms | 量程 O.1Ωto40MΩ 準(zhǔn)確度 ±(0.5%+2字) |
Aac | 量程 O.1µAto10A 準(zhǔn)確度 ±(1.5%+3字) 頻響頻響頻響 40Hzto200Hz |
Adc | 量程 O.1µAto10A 準(zhǔn)確度 ±(1.5%+3字) |
電容 | 量程 0.01nFto100µF 準(zhǔn)確度 ±(2.0%+5字) |
頻率與占空比1 | 量程 10Hzto100KHz 準(zhǔn)確度 ±(0.1%+3字) |
溫度測(cè)量1 | 量程 -55℃to400℃ 準(zhǔn)確度 ±(2.0%+1℃) |
留言詢價(jià)