北京手持式雷達(dá)電波流速儀
簡要描述:北京手持式雷達(dá)電波流速儀是一種手持式表面測速雷達(dá)(SVR),專為測量水面速度而設(shè)計——特別適合溪流及河流速度測量。該儀器具有“回憶"(Recall)功能,可查閱以往測量記錄。通過菜單選項還可選擇其他功能。該雷達(dá)槍ju有傾斜感應(yīng)系統(tǒng),可內(nèi)部補償雷達(dá)槍相對目標(biāo)水面的垂直角度的余弦角度效應(yīng)(減小下偏角)。
訪問次數(shù): 1229
所屬分類:其他流量計/流速儀
更新日期:2024-06-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦,電子 |
---|
手持式雷達(dá)電波流速儀 表面測速雷達(dá)
型號:LT/SVR
北京手持式雷達(dá)電波流速儀
1、 簡介
SVR是一種手持式表面測速雷達(dá)(SVR),專為測量水面速度而設(shè)計——特別適合溪流及河流速度測量。該儀器具有“回憶”(Recall)功能,可查閱以往測量記錄。通過菜單選項還可選擇其他功能。
北京手持式雷達(dá)電波流速儀該雷達(dá)槍ju有傾斜感應(yīng)系統(tǒng),可內(nèi)部補償雷達(dá)槍相對目標(biāo)水面的垂直角度的余弦角度效應(yīng)(減小下偏角)。傾斜感應(yīng)器無需手動設(shè)置。
此外,當(dāng)雷達(dá)槍從與目標(biāo)平行方向呈大于10°角的方向?qū)?zhǔn)目標(biāo)時,會產(chǎn)生一個水平(偏離)角,該軟件還可補償這一角度。
2、設(shè)備型號、詳細(xì)配置、主要技術(shù)參數(shù)說明
設(shè)備型號 | Decatur SVR | |
詳細(xì)配置 | 1、主機 1臺 2、電池及可拆卸電池座 1組 3、可拆卸電源線 1個 4、使用說明書 1份 5、包裝盒 1個 | |
一般指標(biāo) | 測速范圍 | 0.3~9.1米/秒 |
測速精度 | ±0.3米/秒 | |
計時范圍 | 0.1~99.9秒 | |
計時精度 | 0.1秒 | |
波束寬度 | 12° | |
微波功率 | 10~50毫瓦 | |
工作溫度 | -30~+70℃ | |
顯示方式 | 雙排LCD同時顯示速度讀數(shù)、菜單選項、信息圖標(biāo)。顯示屏可設(shè)置為十分之或者百分之的速度。 | |
供電 | 6個AA鎳氫電池或可拆卸的12VDC電纜,帶火星塞插頭 | |
zui大濕度 | 在37℃時90%的相對濕度 | |
防水 | 符合強度標(biāo)準(zhǔn)ICE529:1989和歐共體標(biāo)準(zhǔn)EN60529等級IP55 | |
角度補償 | 垂直和水平 | |
控制 | 橡膠鍵盤帶Menu、select、recall、power和mode鍵。觸發(fā)開關(guān) | |
特征 | DSP、32位處理、自動垂直角度補償、從0°到60°水平角度補償,每次增加5° | |
機械指標(biāo) | 尺寸 | 10.25英寸X3英寸X7.25英寸(26.305cmX7.62cmX18.415cm) |
| 重量 | 0.952Kg(含電池) |
電源指標(biāo) | 電池要求 | 6個AA鎳氫可充電電池 |
電池電壓范圍 | +6.1VDC--+7.2VDC | |
電池低壓關(guān)閉 | +6.1VDC | |
可拆電源線 | 插入車輛的火星塞插座 | |
電源線電壓范圍 | +8.5VDC—+16.5VDC | |
電源線低壓關(guān)閉 | +8.5VDC | |
機械指標(biāo) | 尺寸 | 10.25英寸X3英寸X7.25英寸(26.305cmX7.62cmX18.415cm) |
重量 | 0.952Kg(含電池) | |
功耗指標(biāo)(所有電源在+7.2VDC,背光燈亮市測量)
| 備用(天線關(guān)) | 0.105A |
天線開(無靶) | 0.170A | |
天線開(有靶) | 0.172A | |
天線關(guān) (段監(jiān)測888) | 0.116A | |
天線開 (段監(jiān)測888) | 0.180A | |
備用(天線關(guān)) | 0.105A | |
微波 | FCC標(biāo)志 | HTRCR-1K |
頻率 | 24.150GHz | |
波束寬度 | 額定12° | |
極化 | 圓 | |
功率密度 | ≤1mW/cm2 | |
功率輸出 | 額定7mW |
- 上一篇:WH/LS25-3A北京旋槳式流速儀
- 下一篇:SN/222J北京雙槍加油機