袖珍式數(shù)字溫度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:袖珍式數(shù)字溫度計(jì)國(guó)產(chǎn)TM6902D袖珍式數(shù)字溫度表技術(shù)參數(shù):顯示:31/2位LCD顯示,字高18mm測(cè)量范圍:-50℃-750℃準(zhǔn)確度: ≤4℃ -50℃~-20℃ ≤3℃ -20℃~0℃ ±(0.75%rdg+1℃) 0℃~750℃
訪問(wèn)次數(shù): 793
所屬分類(lèi):數(shù)字溫度計(jì)/數(shù)顯溫度計(jì)、溫度表
更新日期:2024-06-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子,交通 | 測(cè)量范圍: | -50℃-750℃ |
袖珍式數(shù)字溫度計(jì) 袖珍式溫度表
型號(hào):LT/TM6902D
袖珍式數(shù)字溫度計(jì)
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
|
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
|
國(guó)產(chǎn)TM6902D袖珍式數(shù)字溫度表技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
|
國(guó)產(chǎn)TM6902D袖珍式數(shù)字溫度表技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
|
國(guó)產(chǎn)TM6902D袖珍式數(shù)字溫度表技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
|
國(guó)產(chǎn)TM6902D袖珍式數(shù)字溫度表技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
|
國(guó)產(chǎn)TM6902D袖珍式數(shù)字溫度表技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
|
國(guó)產(chǎn)TM6902D袖珍式數(shù)字溫度表技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
|
國(guó)產(chǎn)TM6902D袖珍式數(shù)字溫度表技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
|
國(guó)產(chǎn)TM6902D袖珍式數(shù)字溫度表技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
|
留言詢(xún)價(jià)