便攜式鹽度/鈉度測定儀
簡要描述:便攜式鹽度/鈉度測定儀儀器分四種量程范圍,測量濃度從0.150 g/L 至300 g/L。同時顯示鹽度和溫度測值,自動1 點或2 點校準。適合于實驗室或野外測量。自動量程范圍設(shè)定,不需要頻繁校準。儀器配置的溫度探棒HI7662,溫度測量范圍在0 至80°C 之間 .
訪問次數(shù): 951
所屬分類:鹽度計
更新日期:2024-06-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
便攜式鹽度/鈉度測定儀 鈉度計
型號:GR/HI931102N
便攜式鹽度/鈉度測定儀。儀器分四種量程范圍,測量濃度從0.150 g/L 至300 g/L。同時顯示鹽度和溫度測值,自動1 點或2 點校準。適合于實驗室或野外測量。自動量程范圍設(shè)定,不需要頻繁校準。儀器配置的溫度探棒HI7662,溫度測量范圍在0 至80°C 之間 .
主要性能特點
• 新型超大屏幕LCD 設(shè)計
• 儀器設(shè)定和校準信息提示
• 自動校準,兩鍵式簡單操作
• 電池易更換,BEPS 低電量防錯系統(tǒng),避免錯誤測量
型號 | HI 931102N | |||||||||||||||||
量程 | NaCl | 0.150 to 1.500 g/L NaCl ;1.50 to 15.00 g/L NaCl ;15.0 to 150.0 g/L NaCl ;150 to 300 g/L NaCl;0.00 to 30.00% NaCl | ||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F) | |||||||||||||||||
解析度 | NaCl | 0.001 g/L NaCl ;0.01 g/L NaCl ;0.1 g/L NaCl ;1 g/L NaCl ;0.01% NaCl | ||||||||||||||||
溫度 | 0.1°C(0.1°F) | |||||||||||||||||
精度 | NaCl | ±0.05% pNa ;±5% Na | ||||||||||||||||
溫度 | ±0.2°C(±0.4°F) | |||||||||||||||||
校準方式 | 自動1-2 點校準;0.30 g/L( HI 7085)3.00 g/L( HI 7083)30.0 g/L( HI 7081) | |||||||||||||||||
溫度補償 | 自動補償?shù)?5°C(77°F) | |||||||||||||||||
電極類型 | BNC接口,F(xiàn)C 300B 復(fù)合鈉離子電極,1 m 電纜,HI 7662溫度探頭 | |||||||||||||||||
輸入阻抗 | 1012Ohm | |||||||||||||||||
供電方式 | 3 x 1.5V AA電池 | |||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 185 x 72 x 36 mm ;300 g |
HI 931102N 是一款防水型鹽度(NaCl)測量儀。儀器分四種量程范圍,測量濃度從0.150 g/L 至300 g/L。同時顯示鹽度和溫度測值,自動1 點或2 點校準。適合于實驗室或野外測量。自動量程范圍設(shè)定,不需要頻繁校準。儀器配置的溫度探棒HI7662,溫度測量范圍在0 至80°C 之間 .
主要性能特點
• 新型超大屏幕LCD 設(shè)計
• 儀器設(shè)定和校準信息提示
• 自動校準,兩鍵式簡單操作
• 電池易更換,BEPS 低電量防錯系統(tǒng),避免錯誤測量
型號 | HI 931102N | |||||||||||||||||
量程 | NaCl | 0.150 to 1.500 g/L NaCl ;1.50 to 15.00 g/L NaCl ;15.0 to 150.0 g/L NaCl ;150 to 300 g/L NaCl;0.00 to 30.00% NaCl | ||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F) | |||||||||||||||||
解析度 | NaCl | 0.001 g/L NaCl ;0.01 g/L NaCl ;0.1 g/L NaCl ;1 g/L NaCl ;0.01% NaCl | ||||||||||||||||
溫度 | 0.1°C(0.1°F) | |||||||||||||||||
精度 | NaCl | ±0.05% pNa ;±5% Na | ||||||||||||||||
溫度 | ±0.2°C(±0.4°F) | |||||||||||||||||
校準方式 | 自動1-2 點校準;0.30 g/L( HI 7085)3.00 g/L( HI 7083)30.0 g/L( HI 7081) | |||||||||||||||||
溫度補償 | 自動補償?shù)?5°C(77°F) | |||||||||||||||||
電極類型 | BNC接口,F(xiàn)C 300B 復(fù)合鈉離子電極,1 m 電纜,HI 7662溫度探頭 | |||||||||||||||||
輸入阻抗 | 1012Ohm | |||||||||||||||||
供電方式 | 3 x 1.5V AA電池 | |||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 185 x 72 x 36 mm ;300 g |
HI 931102N 是一款防水型鹽度(NaCl)測量儀。儀器分四種量程范圍,測量濃度從0.150 g/L 至300 g/L。同時顯示鹽度和溫度測值,自動1 點或2 點校準。適合于實驗室或野外測量。自動量程范圍設(shè)定,不需要頻繁校準。儀器配置的溫度探棒HI7662,溫度測量范圍在0 至80°C 之間 .
主要性能特點
• 新型超大屏幕LCD 設(shè)計
• 儀器設(shè)定和校準信息提示
• 自動校準,兩鍵式簡單操作
• 電池易更換,BEPS 低電量防錯系統(tǒng),避免錯誤測量
型號 | HI 931102N | |||||||||||||||||
量程 | NaCl | 0.150 to 1.500 g/L NaCl ;1.50 to 15.00 g/L NaCl ;15.0 to 150.0 g/L NaCl ;150 to 300 g/L NaCl;0.00 to 30.00% NaCl | ||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F) | |||||||||||||||||
解析度 | NaCl | 0.001 g/L NaCl ;0.01 g/L NaCl ;0.1 g/L NaCl ;1 g/L NaCl ;0.01% NaCl | ||||||||||||||||
溫度 | 0.1°C(0.1°F) | |||||||||||||||||
精度 | NaCl | ±0.05% pNa ;±5% Na | ||||||||||||||||
溫度 | ±0.2°C(±0.4°F) | |||||||||||||||||
校準方式 | 自動1-2 點校準;0.30 g/L( HI 7085)3.00 g/L( HI 7083)30.0 g/L( HI 7081) | |||||||||||||||||
溫度補償 | 自動補償?shù)?5°C(77°F) | |||||||||||||||||
電極類型 | BNC接口,F(xiàn)C 300B 復(fù)合鈉離子電極,1 m 電纜,HI 7662溫度探頭 | |||||||||||||||||
輸入阻抗 | 1012Ohm | |||||||||||||||||
供電方式 | 3 x 1.5V AA電池 | |||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 185 x 72 x 36 mm ;300 g |
- 上一篇:LT/KH0201北京抓斗式采泥器
- 下一篇:LT/TYD-1北京土壤硬度計