北京背負式風機
簡要描述:北京背負式風機品牌:科賽型號:KS865大輸出功率:2.7Kw/6800r/min風量: 0.3m3/s配套動力:1E48FP排量:63.3ml凈重:11kg
訪問次數(shù): 541
所屬分類:檢測測定儀
更新日期:2024-06-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦 |
背負式風機 風力滅huo機 吹葉吹灰機
型號:LT/KS865
品牌:科賽
北京背負式風機型號:KS865
大輸出功率:2.7Kw/6800r/min
風量: 0.3m3/s
北京背負式風機配套動力:1E48FP
排量:63.3ml
凈重:11kg
包裝紙箱尺寸:520*390*570(mm)
主要參數(shù) |
|
凈重(kg) | 11 |
風量(m3/s) | 0.3 |
油箱容積(L) | 1.7 |
耳旁噪音(dB(A)) | 98 |
配套動力 | 1E48FP |
標定功率(kw/r/min) | 2.7/6800 |
排氣量(CC) | 63.3 |
耗油率(g/kw/h) | 544 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 485×375×527
|
品牌:科賽
型號:KS865
大輸出功率:2.7Kw/6800r/min
風量: 0.3m3/s
配套動力:1E48FP
排量:63.3ml
凈重:11kg
包裝紙箱尺寸:520*390*570(mm)
主要參數(shù) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重(kg) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風量(m3/s) | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容積(L) | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳旁噪音(dB(A)) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套動力 | 1E48FP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標定功率(kw/r/min) | 2.7/6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排氣量(CC) | 63.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗油率(g/kw/h) | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 485×375×527 品牌:科賽 型號:KS865 大輸出功率:2.7Kw/6800r/min 風量: 0.3m3/s 配套動力:1E48FP 排量:63.3ml 凈重:11kg 包裝紙箱尺寸:520*390*570(mm)
|
- 上一篇:GR/C400北京手動精密裁板機
- 下一篇:GH/GM200北京刀式混和研磨儀