電磁感應(yīng)流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:電磁感應(yīng)流量計(jì)是一種根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律來(lái)測(cè)量管內(nèi)導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表,采用單片機(jī)嵌入式技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)字勵(lì)磁,同時(shí)在電磁流量計(jì)上采用CAN現(xiàn)場(chǎng)總線,屬國(guó)內(nèi)作品,技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)優(yōu)秀水平。BXLDE電磁流量計(jì)在滿足現(xiàn)場(chǎng)顯示的同時(shí),還可以輸出4~20mA電流信號(hào)供記錄、調(diào)節(jié)和控制用,現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用于化工、環(huán)保、冶金、醫(yī)藥、造紙、給排水等工業(yè)技術(shù)和管理部門。 BXLDE電磁流量計(jì)除可測(cè)量一
訪問次數(shù): 923
所屬分類:電磁流量計(jì)
更新日期:2024-06-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 其他 | 介質(zhì)分類 | 氣體 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 |
儀表精度 | 管道式0.5級(jí)、1.0級(jí);插入式2.5級(jí) |
電磁感應(yīng)流量計(jì)
產(chǎn)品內(nèi)容:
是一種根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律來(lái)測(cè)量管內(nèi)導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表,采用單片機(jī)嵌入式技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)字勵(lì)磁,同時(shí)在電磁流量計(jì)上采用CAN現(xiàn)場(chǎng)總線,屬國(guó)內(nèi)作品,技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)優(yōu)秀水平。BXLDE電磁流量計(jì)在滿足現(xiàn)場(chǎng)顯示的同時(shí),還可以輸出4~20mA電流信號(hào)供記錄、調(diào)節(jié)和控制用,現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用于化工、環(huán)保、冶金、醫(yī)藥、造紙、給排水等工業(yè)技術(shù)和管理部門。
Q:流量(㎡/h) D:管道內(nèi)徑 V:流速(m/h)
型號(hào) | 通徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | 口徑(mm) | 口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) |
BX-LDE15 | DN15 | 0.32-6.36 | BX-LDE/LCD450 | DN450 | 286.13-5722.65 |
BX-LDE20 | DN20 | 0.57-11.30 | BX-LDE/LCD500 | DN500 | 353.25-7065.00 |
BX-LDE25 | DN25 | 0.88-17.66 | BX-LDE/LCD600 | DN600 | 508.68-10173.60 |
BX-LDE32 | DN32 | 1.45-28.94 | BX-LDE/LCD700 | DN700 | 692.37-13847.40 |
BX-LDE40 | DN40 | 2.26-45.22 | BX-LDE/LCD800 | DN800 | 904.32-18086.40 |
BX-LDE50 | DN50 | 3.53-70.65 | BX-LDE/LCD900 | DN900 | 1144.53-22890.60 |
BX-LDE65 | DN65 | 5.97-119.40 | BX-LDE/LCD1000 | DN1000 | 1413.00-28260.00 |
BX-LDE80 | DN80 | 9.04-180.86 | BX-LDE/LCD1200 | DN1200 | 2034.72-40694.40 |
BX-LDE100 | DN100 | 14.13-282.60 | BX-LDE/LCD1400 | DN1400 | 2769.48-55389.60 |
BX-LDE125 | DN125 | 22.08-441.56 | BX-LDE/LCD1600 | DN1600 | 3617.28-72345.60 |
BX-LDE150 | DN150 | 31.79-635.85 | BX-LDE/LCD1800 | DN1800 | 4578.12-91562.40 |
BX-LDE/LCD200 | DN200 | 56.52-1130.40 | BX-LDE/LCD2000 | DN2000 | 5652.00-113040.00 |
BX-LDE/LCD250 | DN250 | 88.31-1766.25 | BX-LDE/LCD2200 | DN2200 | 6838.92-136778.40 |
BX-LDE/LCD300 | DN300 | 127.17-2543.40 | BX-LDE/LCD2400 | DN2400 | 8138.88-162777.60 |
BX-LDE/LCD350 | DN350 | 173.09-3461.85 | BX-LDE/LCD2600 | DN2600 | 9551.88-191037.60 |
BX-LDE/LCD400 | DN400 | 226.08-4521.60 |
- 上一篇:HJ03-BX-80雪深記量?jī)x
- 下一篇:HG23-DK-8A電熱恒溫水槽