LM8000A四合一風(fēng)速計(jì)
簡要描述:LM8000A四合一風(fēng)速計(jì)可以測試風(fēng)速,照度,溫度,濕度等參數(shù)。體積小巧,適用工廠車間,倉庫,實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境測量。質(zhì)量免費(fèi)保修一年。
訪問次數(shù): 695
所屬分類:風(fēng)速風(fēng)向儀
更新日期:2024-06-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 |
測量范圍 | 風(fēng)速0.4 ~ 30米/秒 ,精確度 ±3%(溫度0 ~ 50.0℃) 溫度-100 |
LM8000A四合一風(fēng)速計(jì)
·首創(chuàng)一機(jī)四功能,風(fēng)速/溫度/濕度/照度計(jì)
˙ 測量範(fàn)圍 : 風(fēng)速0.4 ~ 30米/秒 ,精確度 ±3%(溫度0 ~ 50.0℃)
溫度-100.0℃ ~ 1300.0℃ ,精確度 ±1%
濕度10 ~ 95% ,精確度 ±4%(溫度0 ~ 50.0℃)
照度0 ~ 20000LUX ,精確度 ±5%
˙ 讀值鎖定及紀(jì)錄測量中大/最小值
˙ 雙視窗顯示器,可同時(shí)顯示風(fēng)速/溫度值LM-8000A 風(fēng)速/溫度/濕度/照度計(jì) (使用操作說明 )
一般規(guī)格:
顯示器 | 5位數(shù)液晶顯示器,字高8mm. |
測量單位 | 風(fēng)速,濕度,溫度,照度. |
工作環(huán)境濕度 | 須低於80%R.H.(相對濕度) |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
過載顯示 | " - - - - " |
工 作電源 | 直流9伏特電池,006P. |
消耗電流 | 約直流6.2mA. |
重量 | 160公克 |
外觀尺寸 | 主機(jī):156*60*33mm. |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說明書………..1本. |
LM8000A四合一風(fēng)速計(jì)
測 量 單 位 | 范圍 | 解 析 度 | 精 確 度 | |
風(fēng)速 | Ft/min(英呎/分鐘) | 80~5910 ft/min | 1 ft/min | ≦20 m/s ±3% F.S >20 m/s ±4% F.S |
m/s (米/秒) | 0.4~30.0 m/s | 0.1 m/s | ||
km/h(公里/小時(shí)) | 1.4~108.0 km/h | 0.1 km/h | ||
MPH(英里/小時(shí)) | 0.9~67.0 mph | 0.1 mph | ||
knots(海浬/小時(shí)) | 0.8~58.3 knots | 0.1 knots | ||
攝氏 | 0℃~50℃ | 0.1℃ | ±1.2℃ | |
華氏 | 32℉~122℉ | 0.1℉ | ±2.5℉ | |
濕度 | ﹪RH | 10﹪~95﹪RH | 0.1﹪RH | <70﹪RH ±4%RH ≧70﹪RH(±4%RH +1.2﹪RH) |
攝氏 | 0℃~50℃ | 0.1℃ | ±1.2℃ | |
華氏 | 32℉~122℉ | 0.1℉ | ±2.5℉ | |
照度 | 流明 | 0~20000 LUX | 1LUX | ±5%+8d |
呎-燭光 | 0~2000 Fc | 1Ft-cd | ||
溫度(TYPE K) | 攝氏 | -100℃~1300℃ | 0.1℃ | ±1%+1℃ |
華氏 | -148℉~2372℉ | 0.1℉ | ±1%+2℉ |
3-1 電源開關(guān). | 3-6 選擇濕度.風(fēng)速.溫度.照度功能鈕. | 3-11液晶顯示器. |
3-2 鎖定鈕. | 3-7 風(fēng)速感應(yīng)器. | 3-12電池槽/蓋. |
3-3 最小值.最大值選鈕. | 3-8 溫度測棒輸入插座. | 3-13手腕護(hù)繩. |
3-4 測量單位/歸零選擇鈕. | 3-9 濕度感應(yīng)器. | |
3-5 攝氏/華氏及照度/呎-燭光選鈕. | 3-10照度感應(yīng)器. |
留言詢價(jià)