氧氮分析檢測(cè)報(bào)警儀
簡要描述:氧氮分析檢測(cè)報(bào)警儀儀器適用于黑色金屬、有色金屬、合金、稀土、稀土金屬等固體材料中的氧、 氮含量測(cè)量
訪問次數(shù): 444
所屬分類:檢測(cè)測(cè)定儀
更新日期:2024-06-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 測(cè)量范圍 | 氧:0.00005%~0.1% 或0.00005%~3.0% 氮:0.00005%~0.5 或0.0 |
氧氮分析檢測(cè)報(bào)警儀
氧氮?dú)浞治鰞x詳細(xì)資料
儀器適用于黑色金屬、有色金屬、合金、稀土、稀土金屬等固體材料中的氧、 氮含量測(cè)量
類別 規(guī)格 | 氧氮分析儀 | 氧分析儀 | 氮分析儀 |
型號(hào): | TC-306 | RO-306 | TN-306 |
測(cè)量范圍: | 氧:0.00005%~0.1% 或0.00005%~3.0% 氮:0.00005%~0.5 或0.00005%~3.0% | 氧0.00005%~0.1% 或0.00005%~3.0% | 氮0.00005%~0.5% 或0.00005%~3.0% |
最小讀數(shù): | 0.000001% | 0.000001% | 0.000001% |
儀器精度: | 氧:0.0001%或RSD≤0.5% 氮:0.0001%或RSD≤1.0% | 氧:0.0001%或RSD≤0.5% | 氮:0.0001%或RSD≤1.0% |
分析時(shí)間: | 120~240S | 120~180S | 120~240S |
電子天平 稱量精度: | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g |
檢測(cè)器: | 氧:固態(tài)紅外傳感器 氮: 高精度熱導(dǎo)檢測(cè)器 | 氧:固態(tài)紅外傳感器 | 氮: 高精度熱導(dǎo)檢測(cè)器 |
脈沖加熱爐: | 最大電流1500A 最大功率:8KVA 最高溫度:3000℃ | 最大電流1500A 最大功率:8KVA 最高溫度:3000℃ | 最大電流1500A 最大功率:8KVA 最高溫度:3000℃ |
載氣: | 高純氦氣(或氬氣)99.99%,0.20Mpa | 高純氬氣99.99%,0.20Mpa | 高純氦氣99.99%,0.20Mpa |
動(dòng)力氣: | 普通氮?dú)猓ɑ騼艋瘔嚎s空氣),0.25Mpa | 普通氮?dú)猓ɑ騼艋瘔嚎s空氣),0.25Mpa | 普通氮?dú)猓ɑ騼艋瘔嚎s空氣),0.25Mpa |
氧氮分析檢測(cè)報(bào)警儀
留言詢價(jià)