手提式安規(guī)測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:手提式安規(guī)測(cè)試儀共立KEW6300電能質(zhì)量分析儀|共立6300電能質(zhì)量分析儀的特點(diǎn):1.多種測(cè)試功能:電壓、電流、頻率、時(shí)間、有功功率、無(wú)功功率、有功電能、無(wú)功電能、功率因數(shù)等。2.適用于單相2線式(3回路),單相3線式,三相3線式,三相4線式系統(tǒng)。3.USB接線可連接PC,傳送數(shù)據(jù)。
訪問(wèn)次數(shù): 414
所屬分類:檢測(cè)測(cè)定儀
更新日期:2024-06-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 頻率精確度 | ±3rdg |
手提式安規(guī)測(cè)試儀
共立KEW6300電能質(zhì)量分析儀|共立6300電能質(zhì)量分析儀的特點(diǎn):
1.多種測(cè)試功能:電壓、電流、頻率、時(shí)間、有功功率、無(wú)功功率、有功電能、無(wú)功電能、功率因數(shù)等。
2.適用于單相2線式(3回路),單相3線式,三相3線式,三相4線式系統(tǒng)。
3.USB接線可連接PC,傳送數(shù)據(jù)。
4.共立KEW 6300電能質(zhì)量分析儀設(shè)計(jì)符合國(guó)際安全規(guī)格IEC61010-1 CAT. III 600V
共立KEW6300電能質(zhì)量分析儀|共立6300電能質(zhì)量分析儀的詳細(xì)介紹:
(本參數(shù)表由共立、福祿克、德圖、DeltaTRAK華南區(qū)總代理—深圳海旭儀器儀表提供)原裝正品
手提式安規(guī)測(cè)試儀
接線方式 | 單相2線(3回路)、單相3線、三相3線、 三相4線 |
測(cè)試功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無(wú)功功率, 視在功率, 有功電能, 無(wú)功電能, 視在電能,功率因數(shù),中性線電流 |
電壓量程 | 150/300/600.0V AC |
電壓精確度 | ±0.3%rdg±0.2%fs(45~65Hz) |
電流量程 | 50/100/200/500 A AC (鉗形傳感器M8125) |
電流精確度 | ±0.3%rdg±0.2%fs +鉗形傳感器精確度(45~65Hz) |
振幅 | 電壓:2.5,電流:3.0(不大于90%fs) |
頻率 | 40~70 |
頻率精確度 | ±3rdg |
有效功率精確度 | ±0.5%rdg±0.2%fs +鉗形傳感器精確度(45~65Hz) |
標(biāo)準(zhǔn)條件 | PF=1 正弦波 23℃±5℃ |
功率因數(shù)影響 | 有效功率:±1.0% rdg cos =±0.5(PF=1) |
有效輸入范圍 | V和A的額定范圍的10~110% |
顯示范圍 | 電壓:5~120%,電流:1~120% |
時(shí)間記錄間隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30/60 分鐘 |
顯示更新時(shí)間 | 1秒 |
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | 0~+50℃, 低于85%RH (無(wú)結(jié)露) |
操作溫濕度范圍 | -20~+60℃, 低于85%RH (無(wú)結(jié)露) |
過(guò)載保護(hù) | 電壓:720V AC rms,電流:600A AC rms(鉗形傳感器M8125) |
PC連接 | USB |
CF卡連接 | 標(biāo)準(zhǔn)型CF卡32/64/128MB |
安全規(guī)格 | IEC61010-1:2001 CAT.Ⅲ 600V 污染度2 (IEC61326 (2001)CLASS A) |
電源 | AC100V~240V,電池 LR6 x 6 |
電池消耗 | 10VA (MAX) |
外形尺寸 | 175(L)x 120(W) x 65(D) mm |
重量 | 約800g(含電池) |
附件 | 測(cè)試線(4根), 電源線, PC軟件, USB 線, 使用說(shuō)明書(shū),便攜箱,電池LR6 x 6 |
可選件 | 8307(CF卡128MB),8308(CF卡讀卡機(jī)), 小型鱷口夾測(cè)試線),<磁鐵外箱) |
留言詢價(jià)