便攜式紅外測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:便攜式紅外測(cè)溫儀 K或J傳感器種類…………燒斷(burn out)B低電量和自動(dòng)關(guān)機(jī)無(wú)效HOLD數(shù)據(jù)保留REL偏差數(shù)據(jù),標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)RECORD最大/最小數(shù)據(jù)存儲(chǔ)MAX/MIN最大/最小的存儲(chǔ)數(shù)據(jù)MEM任意的存儲(chǔ)數(shù)據(jù)
訪問次數(shù): 593
所屬分類:紅外測(cè)溫儀
更新日期:2024-06-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 測(cè)試范圍 | K:|160℃~+1372℃J:|170℃~+1000℃ |
便攜式紅外測(cè)溫儀
5521接觸式溫度計(jì) 的詳細(xì)介紹
共立/KYORITSU 5521接觸式溫度計(jì)技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 5521 |
輸入數(shù) | 1 |
傳感器種類 | 熱電偶K.J(內(nèi)部開關(guān)切換) |
測(cè)試范圍 | K:|160℃~+1372℃J:|170℃~+1000℃ |
分辨率 | +199.9℃以下0.1℃+200℃以上1℃ |
精確度(25±2.5℃) | 0~199.9℃±(顯示值的0.1%+0.7℃) |0.1℃以下,+200℃以上±(顯示值的0.2%+1℃) |
溫度系數(shù) | +(顯示值的0.015%+0.003℃ |
測(cè)試周期 | 1.2秒/次 |
線性化方式 | 數(shù)字式線性化 |
操作功能 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)(可在有效/無(wú)效間切換) 數(shù)據(jù)保留最大、最小、任意數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 偏差數(shù)據(jù) |
顯示 | K或J傳感器種類 …………燒斷(burn out) B低電量和自動(dòng)關(guān)機(jī)無(wú)效 HOLD數(shù)據(jù)保留 REL偏差數(shù)據(jù),標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù) RECORD最大/最小數(shù)據(jù)存儲(chǔ) MAX/MIN最大/最小的存儲(chǔ)數(shù)據(jù) MEM任意的存儲(chǔ)數(shù)據(jù) |
使用溫度范圍 | 0~+50℃,0~90%RH(0~35℃) |
電源 | 006P(9V)×1 |
電池壽命 | 約450小時(shí) |
重量 | 約200g |
外形尺寸 | 約165×68×35mm |
傳感器插頭 | 熱電偶用迷你插頭 |
附件 | 006P(9V)×1,使用說明書 |
便攜式紅外測(cè)溫儀
留言詢價(jià)