智能光照培養(yǎng)試驗箱
簡要描述:智能光照培養(yǎng)試驗箱1、該產(chǎn)品外框采用流線合金設(shè)計,進(jìn)口壓縮機(jī),不銹鋼內(nèi)膽?yīng)毩⒌拈T框鎖扣裝置,外觀豪華微電腦全自動控制、觸摸開關(guān),操作簡單。2、可編程控方式,白天、黑夜均可單獨(dú)設(shè)置溫度、光照度等(五級可調(diào))。3、具有掉電記憶、掉電時間自動補(bǔ)償功能。4、恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高。
訪問次數(shù): 613
所屬分類:培養(yǎng)箱/試驗箱/干燥箱/氣候箱
更新日期:2024-06-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 控溫精度 | ±O.5 |
智能光照培養(yǎng)試驗箱
智能光照培養(yǎng)試驗箱
廣泛應(yīng)用于植物種子發(fā)芽、栽培和育苗,昆蟲、小動物的飼養(yǎng),木材、建材的性能試驗等(可做30段程控或聯(lián)計算機(jī)控制)。prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" | ||||||
性能特點: | ||||||
1、該產(chǎn)品外框采用流線合金設(shè)計,進(jìn)口壓縮機(jī),不銹鋼內(nèi)膽?yīng)毩⒌拈T框鎖扣裝置,外觀豪華微電腦全自動控制、觸摸開關(guān),操作簡單。 2、可編程控方式,白天、黑夜均可單獨(dú)設(shè)置溫度、光照度等(五級可調(diào))。 3、具有掉電記憶、掉電時間自動補(bǔ)償功能。 4、恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高。 5、風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻。 6、采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。 7、具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全。 8、配置多光譜的進(jìn)口植物生長燈,在利于培養(yǎng)物的生長,提高抗病性。 | ||||||
技術(shù)說明: | ||||||
型號 | 容積(L) | 外型尺寸(內(nèi)型尺寸)mm | 控溫精度0C | 光照度LX | 溫控范圍0C | |
SGX-158A | 150 | 594×594×1250(520×530×550) | ±O.5 | 0-50 | ||
SGX-268A | 250 | 544×544×1690(500×500×1000) | ±O.8 | 3000 | ||
SGX-358A | 350 | 594×594×1850(550×550×1150) | ±O.8 |
廣泛應(yīng)用于植物種子發(fā)芽、栽培和育苗,昆蟲、小動物的飼養(yǎng),木材、建材的性能試驗等(可做30段程控或聯(lián)計算機(jī)控制)。prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" | ||||||
性能特點: | ||||||
1、該產(chǎn)品外框采用流線合金設(shè)計,進(jìn)口壓縮機(jī),不銹鋼內(nèi)膽?yīng)毩⒌拈T框鎖扣裝置,外觀豪華微電腦全自動控制、觸摸開關(guān),操作簡單。 2、可編程控方式,白天、黑夜均可單獨(dú)設(shè)置溫度、光照度等(五級可調(diào))。 3、具有掉電記憶、掉電時間自動補(bǔ)償功能。 4、恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高。 5、風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻。 6、采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。 7、具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全。 8、配置多光譜的進(jìn)口植物生長燈,在利于培養(yǎng)物的生長,提高抗病性。 | ||||||
技術(shù)說明: | ||||||
型號 | 容積(L) | 型尺寸(內(nèi)型尺寸)mm | 控溫精度0C | 光照度LX | 溫控范圍0C | |
SGX-158A | 150 | 594×594×1250(520×530×550) | ±O.5 | 0-50 | ||
SGX-268A | 250 | 544×544×1690(500×500×1000) | ±O.8 | 3000 | ||
SGX-358A | 350 | 594×594×1850(550×550×1150) | ±O.8 |
留言詢價